料金プラン
インクジェットタイプ一覧
機種画像 | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | ZH-2214 | ZH-2113 | ZH-4014 | |
オススメポイント | 低価格のA4複合機を使用したい 企業様向け | A3印刷必須で価格重視の企業様向け | 速度重視の企業様向け | |
メーカー | HP | HP | HP | |
月額料金 | ライトプラン | 8,000円 | 11,800円 | 17,800円 |
スリホプラン | 14,800円 | 17,800円 | 24,800円 | |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | |
印刷 スピード | カラー | 18枚 | 17枚 | 40枚 |
モノクロ | 22枚 | 21枚 | 40枚 | |
用紙サイズ | A4 | A3 | A4 | |
給紙 枚数 | カセット | 1段 | 2段 | 1段 |
手差し | なし | なし | あり | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 590×419×364 | 674×467×433 | 530×401×421 | |
自動両面 | ○ | ○ | ○ | |
プリント | ○ | ○ | ○ | |
コピー | ○ | ○ | ○ | |
FAX | ○ | ○ | ○ | |
スキャン | ○ | ○ | ○ | |
ネットワーク | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 |
※ライトプランの注意事項
・月間の印刷上限枚数は2,000枚になります。
・毎月5日にプリンタステータスレポートを弊社にFAXで送信していただきます。
・2ヶ月連続で2,000枚を超えた場合、刷り放題にプラン変更させていただきます。
レーザータイプ一覧
機種画像 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | CL31-P | RL40-F | NL41-P | EL30-MP | |
オススメポイント | 印刷枚数が多い 企業様向け | 卓上レーザー複合機を使用したい企業様向け | 小スペースでレーザープリンターを使用したい企業様向け | モノクロ印刷のみの 企業様向け | |
メーカー | Canon | RICOH | NEC | EPSON | |
月額料金 | ライトプラン | 24,800円 | 24,800円 | 19,800円 | – |
スリホプラン | 39,800円 | 34,800円 | 29,800円 | 25,800円 | |
印刷 スピード | カラー | 26枚 | 20枚 | 35枚 | – |
モノクロ | 26枚 | 20枚 | 35枚 | 35枚 | |
用紙サイズ | A3 | A4 | A4 | A3 | |
給紙 枚数 | カセット | 250枚 | 270枚 | 550枚 | 550枚 |
背面MPトレイ | – | – | – | 100枚 | |
手差し | 100枚 | 1枚 | 150枚 | – | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 545×591×361 | 420×493×473 | 427×488×384 | 490✕577✕338 | |
自動両面 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
ネットワーク | 有線 | 有線/無線 | 有線 | 有線 | |
印字可能枚数(1セット)(※2) | 約16,500枚 | 約5,000枚 | 約11,000枚 | 約14,000枚 |
※レーザー機種は初期費用39,800円が発生いたします。
※ライトプランの月間印刷枚数目安は約2,000枚になります
※ライトプランの場合、初回にトナー1セット同梱いたします。
※月間無料トナー本数
・CL31-P スリホプラン4本/ライトプラン1本(追加トナー7,500円/本)
・RL40-F スリホプラン4本/ライトプラン2本(追加トナー6,000円/本)
・NL41-P スリホプラン4本/ライトプラン2本(追加トナー6,000円/本)
・EL30-MP スリホプラン1本(追加トナー7,500円)
※2 印字可能枚数はJIS X 6932に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値